උසස් පෙළ අාදර්ශ ප්රශ්න පත්ර
සිංහල භාෂාව | |
{phocadownload view=file|id=648|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=657|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=386|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2014|target=s} | {phocadownload view=file|id=394|text=පිළිතුරු - 2014|target=s} |
{phocadownload view=file|id=239|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=240|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=259|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s} |
දෙමළ භාෂාව | |
{phocadownload view=file|id=241|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=242|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | |
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්යාව | |
{phocadownload view=file|id=678|text=ආදර්ශ ප්රශ්න පත්ර I / පිළිතුරු පත්රය - 2015|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=713|text=ආදර්ශ ප්රශ්න පත්ර 2 / පිළිතුරු පත්රය - 2015|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=692|text=ක්ෂුද්ර ජීව විද්යාව - ශිෂ්ය පෙරහුරු ප්රශ්න හා පිළිතුරු පත්රය - 2015|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=693|text=ගණිතය - ශිෂ්ය පෙරහුරු ප්රශ්න හා පිළිතුරු පත්රය - 2015|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=712|text=තාක්ෂණවේදය සඳහා තාක්ෂණවේදය - ශිෂ්ය පෙරහුරු ප්රශ්න හා පිළිතුරු පත්රය - 2015|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=691|text=තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - ශිෂ්ය පෙරහුරු ප්රශ්න හා පිළිතුරු පත්රය - 2015|target=s} | |
ඉතිහාසය | |
{phocadownload view=file|id=608|text=ප්රශ්න පත්ර I|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=609|text=ප්රශ්න පත්ර II|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=610|text=ප්රශ්න පත්ර III|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=611|text=ප්රශ්න පත්ර IV|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=370|text=ප්රශ්න පත්ර I-II - 2014|target=s} | |
ගිණුම්කරණය | |
{phocadownload view=file|id=640|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=649|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=203|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=217|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | |
ව්යාපාර අධ්යයනය | |
{phocadownload view=file|id=643|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=652|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=381|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2014|target=s} | {phocadownload view=file|id=390|text=පිළිතුරු - 2014|target=s} |
{phocadownload view=file|id=222|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=248|text=පිළිතුරු I - 2013|target=s} |
{phocadownload view=file|id=223|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=249|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s} |
අාර්ථික විද්යාව | |
{phocadownload view=file|id=646|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=655|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=384|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2014|target=s} | {phocadownload view=file|id=392|text=පිළිතුරු - 2014|target=s} |
{phocadownload view=file|id=226|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=256|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s} |
{phocadownload view=file|id=227|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=257|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s} |
කෘෂිකර්මය | |
{phocadownload view=file|id=641|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=650|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=379|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2014|target=s} | {phocadownload view=file|id=388|text=පිළිතුරු - 2014|target=s} |
{phocadownload view=file|id=218|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=219|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=246|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s} |
ජීව විද්යාව | |
{phocadownload view=file|id=642|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=651|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=380|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2014|target=s} | {phocadownload view=file|id=389|text=පිළිතුරු - 2014|target=s} |
{phocadownload view=file|id=220|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=251|text=පිළිතුරු I - 2013|target=s} |
{phocadownload view=file|id=221|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=252|text=පිළිතුරු II - 2013|target=s} |
රසායන විද්යාව | |
{phocadownload view=file|id=644|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=653|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=224|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=225|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=253|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s} |
සංයුක්ත ගණිතය | |
{phocadownload view=file|id=645|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=654|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=383|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2014|target=s} | {phocadownload view=file|id=391|text=පිළිතුරු - 2014|target=s} |
{phocadownload view=file|id=235|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=236|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=254|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s} |
ෙභෟතික විද්යාව | |
{phocadownload view=file|id=647|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2015|target=s} | {phocadownload view=file|id=656|text=පිළිතුරු - 2015|target=s} |
{phocadownload view=file|id=380|text=ප්රශ්න පත්ර I/II - 2014|target=s} | {phocadownload view=file|id=393|text=පිළිතුරු - 2014|target=s} |
{phocadownload view=file|id=237|text=ප්රශ්න පත්ර I - 2013|target=s} | |
{phocadownload view=file|id=238|text=ප්රශ්න පත්ර II - 2013|target=s} | {phocadownload view=file|id=258|text=පිළිතුරු I/II - 2013|target=s} |